








ASUS ROG Phone 5 16GB/256GB Phantom Black
Produktübersicht:
Global Version
6,78 Zoll
Full HD
64 MP
16 GB RAM
256 GB interner Speicher
Android 11
6.000 mAh
Produktdetails
Ähnliche Produkte:
Phablet
Gaming Handy
73 ASUS 5G Handys
5G Handy
41 ASUS Gaming Handys
85 ASUS Handys & Smartphones
Produktdetails

Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Gaming Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2021 |
Serie | ASUS ROG |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G, Wi-Fi 6E |
Länderversion | Global Version |
Display | |
Displaygröße | 6,78 Zoll / 17,221 cm |
Displayauflösung | 2.448 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20,4:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display |
Displaymaterial | Gorilla Glass |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 395 ppi |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera |
Kamera 1 | 64MP, f/1,8, 26mm, Weitwinkel |
Kamera 2 | 13MP, f/2,4, 11mm, Ultra-Weitwinkel |
Kamera 3 | 5MP, f/2, Macro |
Blitz | LED Blitz |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30fps), 4K (60fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 24MP, f/2,5, 27mm, Weitwinkel |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 16 GB |
interner Speicher | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 888 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 660 |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Bewegungssensor, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, QZSS |
Audiofeature | Dirac HD Sound |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 11 |
Benutzeroberfläche | ROG UI |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 |
LTE-Standard | Cat. 13 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 400 Mbit/s |
lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
USB-Standards | 3.1, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Aluminium Rahmen |
Position Fingerabdrucksensor | im Display |
Gewicht | 239 g |
Höhe | 173 mm |
Breite | 77 mm |
Tiefe | 9,9 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 6.000 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Techniken | Quick Charge 5, Power Delivery 3.0 |
Akku-Ladezeit | 70% in 30min |
Ladestrom Spezifikation | 65W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug, USB-Kabel, Netzteil |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Für dieses Produkt sind zur Zeit nur Gebraucht-Angebote verfügbar.