




Sony A80J XR-77A80J
Produktübersicht:
OLED
3.840 x 2.160 Pixel
77 Zoll
100 Hz
HDR10
Android
4 HDMI-Eingänge
Time Shift
Produktdetails
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Vorteile
- helles und blickwinkelstabiles Bild
- gute Klangqualität
- Twin-Tuner mit USB-Aufnahmefunktion
- HDMI 2.1 für Next-Gen-Gaming
Nachteile
- kein zeitversetztes Fernsehen
Produktdetails

Produkttyp | 4K-Fernseher |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologie | OLED |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmgröße | 77 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 195 cm |
Effektive Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Bild-Besonderheiten | X-Reality™ PRO 4K, Upscaling Ultra HD, High Dynamic Range |
Bild Modi | Spiele, Film |
HDR-Formatunterstützung | HDR10, HDR HLG, Dolby Vision |
Ausstattung | |
Digital Tuner | Kabel (DVB-C), DVB-C (HD), Antenne (DVB-T2 HD), Antenne (DVB-T), Twin-Tuner, Antenne (DVB-T2), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
Prozessor | Cognitive Processor XR |
Betriebssystem | Android |
Komforteigenschaften | EPG, HDMI-CEC, mehrsprachiges OSD, Sleep-Timer, Untertitelunterstützung, integrierter Media-Player, HDMI-ARC (Audio Return Channel), automatischer Sendersuchlauf, HDCP-Entschlüsselung, Hotel Modus, Kindersicherung, Smartphone-Fernbedienung, Spielemodus, Sprachsteuerung |
Internetfunktionen | HbbTV, DLNA, integrierter Webbrowser, Smart TV |
Funkübertragungen | Bluetooth, WLAN |
Aufnahmefunktionen | USB-Recording (PVR ready) |
Netzwerk-Besonderheiten | AirPlay 2 |
TV-Apps | Netflix, YouTube, Disney+ |
Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Google Assistant |
Anschlüsse | |
HDMI-Versionen | HDMI 2.0, HDMI 2.1 |
HDMI-Eingänge | 4 |
USB Anschlüsse | USB x 3 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
weitere Anschlüsse | Kopfhörer-Ausgang, PCMCIA, Antennenanschluß |
Öko-Features | |
Energieeffizienzklasse SDR | G |
Stromverbrauch SDR | 183 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 210 kWh/1000h |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Audioeigenschaften | |
Lautsprechergesamtleistung | 50 Watt |
Lautsprecherleistung | 50 Watt |
Surround-Format | Dolby Atmos |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Lieferumfang | Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Standfuß |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.