Ricoh WG-70 schwarz
Produktübersicht:
Sensorgröße 1/1,23"
16 Megapixel
Full HD
optischer Zoom 5 fach
Gewicht (nur Gehäuse) 173 g
Brennweite 5 - 25 mm
Produktdetails
Produktdetails

Produkttypen | Outdoor-Kamera, digitale Kompaktkamera |
Serie | Ricoh WG |
Gehäuse | |
---|---|
wasserdicht bis | 14 m |
stoßfest bis | 1,6 m |
bruchsicher bis | 100 kg |
Outdoor-Funktionen | wasserdicht, druckfest, staubgeschützt, stoßfest |
frostbeständig bis | -10 °C |
Gewicht (nur Gehäuse) | 173 g |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 193 g |
Abmessungen | 61,5 x 122,5 x 29,5 mm |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften | Öse für Trageschlaufe, verdeckte Anschlüsse, als Action-Cam nutzbar |
Sensor-Eigenschaften | |
Sensorgröße | 1/1,23" |
Effektive Auflösung | 16 Megapixel |
Auflösung gesamt | 16,76 Megapixel |
Sensor-Typ | CMOS |
Bildauflösungen | 4.608 x 3.456 (4:3), 3.072 x 2.304 (4:3), 2.592 x 1.944 (4:3), 2.048 x 1.536 (4:3), 640 x 480 (4:3), 3.456 x 3.456 (1:1), 4.608 x 2.592 (16:9), 3.072 x 1.728 (16:9), 2.592 x 1.464 (16:9), 1.920 x 1.080 (16:9) |
Ausstattungsmerkmale | |
Bildstabilisator Typen | Pixel Track SR, Digital SR |
Ausstattung | integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, Bildstabilisator, Makro LED's, AF-Hilfslicht |
Anschlüsse | USB, HDMI |
Objektiv-Eigenschaften | |
optischer Zoom | 5 fach |
Digital-Zoom | 7,2 fach |
intelligenter Zoom | 36 fach |
Objektiv | Ricoh 5 x Wide Optical Zoom |
Brennweite | 5 - 25 mm |
Brennweite Foto (KB) | 28 - 140 mm |
Objektivaufbau | 11 Linsen in 9 Gruppen |
Blenden | 3.5 - 5.5, 4.2 - 6.6 |
min. Brennweite (KB) | 28 mm |
max. Brennweite (KB) | 140 mm |
Display | |
Display-Eigenschaften | fest verbauter Monitor, mit Antireflexbeschichtung |
Displaytyp | LCD |
Displaygröße | 2,7 Zoll |
Bildpunkte Display | 230.000 |
Display-Einstellungen | Helligkeit |
Display Informationsanzeige | Aufnahmeinformation |
Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
Verschluss | |
Belichtungszeit Foto | 4 - 1/4000 sek |
min. Belichtungszeit | 1/4.000 sec |
Verschlusstyp | elektronischer Verschluss |
Video | |
Videoaufnahmen | Full HD, HD |
Framerate bei Full HD | 30p |
Frameraten bei HD | 120 fps, 60 fps, 30 fps |
Audio-Eigenschaft | Mono |
Scharfeinstellung | |
Fokus-Funktionen | Einzelbild-AF (AF-S), AF-Tracking |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, Spot-AF |
Fokusbereich | 50cm - |
Makroaufnahme | 1 - 30cm |
Fokusmessfelder | 9 AF-Felder |
Belichtungssteuerung | |
Lichtempfindlichkeit ISO | 125 - 6400 |
max. Lichtempfindlichkeit ISO | 6.400 |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 |
Speicher | |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC UHS-I, FlashAir |
interner Speicher | 68 MB |
Speicherformate | |
Foto-Dateiformate | JPEG, EXIF 2.2, DCF 2.0, DPOF |
Video-Dateiformate | MPEG-4, H.264 |
Audioformate | WAV, PCM |
Sucher-Eigenschaften | |
Sucher | Live-View |
Blitz | |
Blitzprogramme | Automatik, Aufhellblitz, Rote Augen Korrektur, Blitz ein, Blitz aus |
Blitz-Eigenschaft | gehäuseintegriert |
Blitzreichweite | 0,2 - 5,5 m |
Aufnahme | |
Automatikmodi | Programmautomatik, Motivautomatik |
Aufnahme-Funktionen | HDR, Gesichtserkennung, Lächelerkennung |
Aufnahmeprogramme | Filmmodus, Serienbilder, Intervallaufnahmen, Belichtungsreihe, Zeitlupe, Zeitraffer |
Belichtungsreihe | AE-Belichtungsreihe |
Motivprogramme | Sport, Unterwasser, Feuerwerk, Tierporträt, Kinderporträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Food, Strand, Schnee, Mikroskop, Nahaufnahme, Dokumente |
Bildeffekte | Monochrom, Sepia, Retro, Soft-Fokus, Miniatureffekt, hohe Dynamik, Sterneffekt, Fisheye-Effekt, Spielzeugeffekt, partielle Farbe |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
Akku & Laufzeiten | |
Akku Laufzeit | bis zu 300 Aufnahmen |
Stromversorgung | Akku D-LI92 |
Funktionen | |
interne Kamerafunktionen | Rauschunterdrückung, Selbstauslöser, mehrsprachiges Menü |
Bildbearbeitungen | Drehen, Größe ändern, Rote-Augen-Korrektur |
Wiedergabefunktionen | Einzelbild, Indexanzeige, Vergrößerung, Histogramm, Ordnerauswahl, Kalender, Löschsperre |
Weißabgleichprogramme | Automatik, Tageslicht, Schatten, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht, Benutzerdefiniert |
Auslöseverzögerung | 0,008 s |
Aufnahmebereitschaft | 1,08 s |
Weitere Eigenschaften | |
mitgeliefertes Zubehör | Software, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Macro Ring, Trageriemen |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.