Apple iPhone 14 128 Go mauve
Aperçu du produit :
Indice de réparabilité 6,9 /10
6,1 pouces
Full HD
12 mégapixels
6 Go Mémoire vive (RAM)
128 Go
iOS 18
Capacité de la batterie 3 279 mAh
Détails du produit
Produits similaires :
Phablette
624 Smartphones Apple
Smartphone 5G
Smartphone 4G
357 Smartphones 5G Apple
609 Smartphones 4G Apple
Couleur:
Capacité de stockage:
Points forts et points faibles
La rédaction d'idealo a résumé pour vous les informations les plus importantes.
Apple iPhone 14 : notre avis
Points forts
Performances solides
Meilleure autonomie que les modèles antérieurs
Écran OLED de bonne qualité
Mode Action impressionant
Points faibles
Faible puissance de charge
La mémoire de stockage ne peut pas être étendue
Détails du produit

Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone double SIM, Phablette |
Indice de réparabilité | 6,9 /10 |
Informations générales | |
---|---|
Introduction sur le marché | 2022 |
Série | Apple iPhone |
Atouts du produit | Ultra large bande (ULB), Wi-Fi 6 (ax) |
Écran | |
Taille de l'écran | 6,1 pouces / 15,494 cm |
Résolution d'écran | 2.532 x 1.170 pixels / Full HD |
Type d'écran | OLED |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Ratio d'aspect de l'écran | 19,5:9 |
Particularités de l'écran | Always On Display, Dolby Vision, True Tone, Encoche goutte d'eau, HDR 10, Haptic Touch, Super Retina XDR OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
Densité de pixel | 460 ppi |
Luminosité | 1 200 cd/m² |
Contraste | 2 000 000:1 |
Appareil photo | |
Technique de caméra | Stabilisation d'image optique, Double capteur, Enregistrement vidéo 4K |
Capteur photo 1 | Grand angle, f/1,5, 26 mm, 12 MP, OIS |
Capteur photo 2 | Ultra grand angle, 13 mm, 120°, f/2,4, 12 MP |
Flash | Dual Tone LED |
Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase |
Stabilisateur d'image | Optique |
Zoom numérique | 5 x |
Fonction de l'appareil photo arrière | Mode rafale, HDR, Correction yeux rouges, Mode automatique, Mode portrait, Mode Pro, Lecture au ralenti, Enregistrement stéréo, Lecture en accéléré, Mode nuit, Effet Bokeh, Panorama |
Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | Full HD (240/120/60/30fps), 4K (60/30/25/24fps) |
Caractéristiques de l'appareil photo | Animojis, Cinematic Mode, Memoji, Deep Fusion, Dolby Vision HDR, Smart HDR 4, Photonic Engine, QuickTake Video, Audiozoom |
Appareil photo frontal | |
Capteur photo frontal 1 | Grand angle, 23 mm, 12 MP, f/1,9 |
Flash selfie | Flash écran |
Fonctions de l'appareil photo frontal | Autofocus à détection de phase (PDAF), Stabilisateur d'image |
Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | Full HD (120/60/30fps), 4K (60/30/25/24fps) |
Matériel informatique | |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité de stockage | 128 Go |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de processeur | A15 Bionic |
Cœur de processeur | Hexa-Core |
Fréquence du processeur | 3,23 GHz |
Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby, Dual SIM Nano/eSIM |
Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
Carte mémoire | Mémoire non extensible |
Capteurs | Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Baromètre, Magnétomètre |
Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
Logiciels | |
Système d'exploitation | iOS 18 |
Système d'exploitation installé | iOS 16 |
Application pré-installée | App Store |
Communication | |
Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
Communications mobiles large bande | VoLTE, EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), HSDPA (3.5G ou 3G+), SA, NSA, SUB6, LTE-Advanced (4G+) |
Bande de fréquence 4G | B20, B7, B48, B42, B34, B18, B30, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B32, B66, B3, B46, B53 |
Connexion locale | AirPlay, Hotspot Wi-Fi, Ultra large bande (ULB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Version Bluetooth | 5.3 |
Interfaces | |
Raccordement | Lightning |
Boîtier | |
Format | Téléphone monobloc |
Couleur | Violet |
Matières du corps | Verre renforcé, Bordure en aluminium |
Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau, Étanche à la poussière |
Étanchéité | Jusqu'à 6,0 m pendant 30 min |
Indice de protection | IP68 |
Boutons | Marche/arrêt, Alert Slider, Réglage du volume |
Poids | 172 g |
Hauteur | 146,7 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Épaisseur | 7,8 mm |
Batterie & Autonomie | |
Capacité de la batterie | 3 279 mAh |
Batterie | Li-ion |
Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil |
Technologie de charge rapide | Power Delivery 2.0 |
Temps de charge de la batterie | 50 % en 30 min |
Spécifications du courant de charge | 15W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
Lecture vidéo | Jusqu'à 20 heures |
Lecture audio | Jusqu'à 80 heures |
Autres caractéristiques | |
Accessibilité | Compatible appareils auditifs, Commande vocale, Mode TTY, Vibreur |
Sécurités intégrées | Reconnaissance faciale, Notruf SOS |
Compris dans la livraison | Câble USB, Mode d'emploi |
Information écologique | Sans arsenic, Sans retardateurs de flamme bromés, Sans PVC, Sans béryllium, Emballage recyclable, Utilisation de matériaux recyclés |
Afficher tous les détails
|
Comparer les prix
-
Nom de l'offrePrix & frais de livraisonMéthodes de paiement*LivraisonMarchand & évaluation
-
Détails
-
Détails
-
Détails
-
Détails
-
Détails
-
Détails
-
Détails
-
Détails
-
Détails
-
Détails
- Données datant du 11/04/2025 08:26
Êtes-vous satisfait de la comparaison des prix ?
Merci beaucoup pour votre participation !
Comment pouvons-nous améliorer le comparateur de prix pour vous (facultatif) ?
Avis aux utilisateurs : afin d’assurer un référencement de qualité pour nos internautes, idealo vérifie au préalable le sérieux et la fiabilité de ses partenaires. Ainsi, tous les marchands ne sont pas listés sur idealo. Les résultats ne reflètent donc pas obligatoirement l’intégralité des offres disponibles sur le marché. Par défaut, les offres sont classées par prix ; l’offre la moins chère apparaît en première position.