

Novy Fusion+ 780
A+
Produktübersicht:
Touch-Control
Maximale Gebläsestärke Abluft 620 m³/h
Breite 60 cm
Abluft
Umluft
Produktdetails
Achtung: Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen!
Produktdetails

Produkttypen | Einbauhaube, Lüfterbaustein |
Betriebsarten | Umluft, Abluft |
Farbe | schwarz |
Serie | Novy Fusion |
Funktionen | Intensivstufe, Randabsaugung |
Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, Fettfilter mit Sättigungsanzeige, Filter |
Bedienelemente | Touch-Control |
Umwelt & Sicherheit | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch | 28 kWh/Jahr |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettabscheidegradklasse | C |
Betriebsgeräusch | 58 dB |
Beleuchtung | LED |
Lampenleistung | 1 x 15 Watt |
Leistung | |
Maximale Gebläsestärke Abluft | 620 m³/h |
Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 721 m³/h |
Gebläsestufen | 4 |
Maße & Gewicht | |
Breite | 60 cm |
Höhe | 36,8 cm |
Tiefe | 34 cm |
Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
Komfort & Ausstattung | |
Anzahl der Filter | 1 |
Fettfilter-Material | Metall |
Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
Steuerung | elektronisch |
Motor-Typ | 1 Motor |
Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
Technische Daten | |
Anschlusswert | 115 Watt |
Energieversorgung | 220-240 V |
Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
Geräuschpegel | normal |
Weitere Eigenschaften | |
Material | Metall |
min. Geräuschentwicklung Normalstufe Abluft | 39 dB |
max. Lautstärke Abluft | 58 dB |
Geräuschentwicklung Intensivstufe Abluft | 62 dB |
Farbtemperatur | 3500 K |
Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.