Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB Star Wars Edition
Produktübersicht:
6,8 Zoll
Quad HD
12 MP
12 GB RAM
256 GB interner Speicher
Android 11
4.300 mAh
Speicher erweiterbar
Produktdetails
Farbe:
interner Speicher:
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Vorteile
- sehr hohe Leistung
- hervorragendes Display mit S Pen
- gute Kameraqualität
- ordentliche Akkulaufzeit
- Speicher erweiterbar
Nachteile
- kein Kopfhöreranschluss
- kein aptX HD
Produktdetails

Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2019 |
Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note |
Produkt-Highlights | Fingerabdrucksensor unter dem Display, mit Eingabestift, schneller UFS 3.0 Arbeitsspeicher, variable Blende, Desktop-Modus, AKG Headset, optischer Kamerazoom, S Pen Eingabestift mit Bluetooth, Frontkamera im Display verbaut, S Pen Eingabestift mit Bluetooth & Gestensteuerung |
Display | |
Displaygröße | 6,8 Zoll / 17,27 cm |
Displayauflösung | 3.040 x 1.440 Pixel / Quad HD |
Displayart | AMOLED |
Display-Seitenverhältnis | 19:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, Infinity-O Display, HDR10+, In-Screen Camera |
Displaymaterial | Gorilla Glass 6 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 498 ppi |
Screen-to-Body Ratio | 91 % |
Helligkeit | 1.200 cd/m² |
Kontrast | 2.000.000:1 |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom |
Kamera 1 | Weitwinkel, 12MP, OIS, f/1,5-2,4, 27mm |
Kamera 2 | 12MP, Telekamera, OIS, 2x optischer Zoom |
Kamera 3 | 16MP, Ultra-Weitwinkel |
Kamera 4 | 0,3MP, ToF Kamera |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Hybrid-Autofokus, Dual Pixel Autofokus, Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
optischer Zoom | 2 fach |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, Nachtmodus, Sprachauslöser, Belichtungssteuerung, Programmautomatik, Video-Bild, Bokeh-Modus, Gestenerkennung, Portraitmodus, Essens-Modus, Profi-Modus, AR-Modus, KI Funktionen, variable Blende, Szenenerkennung, Time-of-Flight Kamera (ToF), Zeitlupe, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60fps), Full HD (240fps), HD (960fps) |
Kamera-Feature | AR-Emoji, Super Steady Video |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 26mm, 10MP |
Selfie-Aufnahmefunktion | HDR |
Selfie-Videoaufzeichnung | Quad HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
interner Speicher | 256 GB |
max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessortyp | Exynos 9825 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,7 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mali G76 MP12 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Blutsauerstoffmesser, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-Unterstützung, Dolby Atmos |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 11 |
installiertes Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Benutzeroberfläche | One UI |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
LTE-Standard | Cat. 20 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 2000 Mbit/s |
lokale Verbindungen | ANT+, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standard | 3.1 |
Anschlussposition | USB unten |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerialien | Aluminium, Glas, Metallrahmen |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, kratzfest, wasserdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 196 g |
Höhe | 162,3 mm |
Breite | 77,2 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4.300 mAh |
Akku | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Reverse Wireless Charging, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
Ladestrom Spezifikationen | 20W Wireless Charging, 45W |
Gesprächszeit | 28 h |
Weitere Eigenschaften | |
Eingabemethoden | mit Eingabestift, Gestensteuerung |
integrierte Sicherheiten | Muster-Abfrage, Passwort-Abfrage, Samsung KNOX, PIN-Code, Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung, Headset, SIM-Karten Werkzeug, Displayschutzfolie, Eingabestift, USB-Adapter (3,5mm Audio) |
Alle Details anzeigen
|