






Apple iPhone 8 128GB silver
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Vorteile
- handliches Format
- flotte Performance
- gutes IPS-Display
- ordentliche Kameras
- kabelloses Laden
Nachteile
- magere Akkulaufzeit
- kaum Verbesserungen gegenüber iPhone 7
Produktdetails

Produkttyp | LTE Smartphone |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2017 |
Serie | Apple iPhone |
Produkt-Highlights | Bluetooth 5.0, AR-Kamera |
Display | |
Displaygröße | 4,7 Zoll / 11,938 cm |
Displayauflösung | 1.334 x 750 Pixel |
Displayart | IPS |
Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Besonderheiten | 3D Touch, Anti Fingerprint, Dual-Domain Pixels, Dolby Vision, True Tone, Retina HD Display, HDR 10 |
Pixeldichte | 326 ppi |
Screen-to-Body Ratio | 65,38 % |
Helligkeit | 625 cd/m² |
Kontrast | 1.400:1 |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom |
Kamera 1 | 12MP |
Blitz | Quad-LED Blitz, True Tone Blitz |
Fokus-Funktionen | Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Touch-Fokus |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Videostabilisator | optisch (OIS) |
Digital-Zoom | 5 fach |
Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, Serienbild, Panorama, Selbstauslöser, HDR, Belichtungssteuerung, Programmautomatik, Video-Bild, Bewegungserfassungssensor, Portraitmodus, Profi-Modus, Zeitlupe, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), 4K (60fps), 4K (24fps), Full HD (240fps), Full HD (120fps), Full HD (30fps), Full HD (60fps) |
Kamera-Feature | Portrait-Lighting, AR-Cam, Hybrid IR Filter, Focus Pixel |
DxO Mark (Kamera-Index) | 92 |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 7MP |
Selfie-Blitz | Display-Blitz, LED-Blitz |
Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Serienbild, Gesichtserkennung, Belichtungsregler, Selbstauslöser, Lächelerkennung, Video-Bild |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 2 GB |
interner Speicher | 128 GB |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessortyp | A11 Bionic |
Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
max CPU-Taktrate | 2,06 GHz |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Bewegungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, QZSS, Galileo |
Audiofeatures | Spracherkennung, Musikerkennung, Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | iOS 16 |
installiertes Betriebssystem | iOS 11 |
vorinstallierte Apps | App Store, Sky Guide |
Organizer | Wecker, Kalender, Timer, Adressbuch, Notizen, Sprachmemo, Uhr, Taschenrechner, Flugmodus |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, VoLTE, LTE, UMTS |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B25, B26, B29, B30, B18, B66, B34, B3 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 600 Mbit/s |
lokale Verbindungen | WLAN, Bluetooth, USB-Tethering, Bluetooth-Tethering, MIMO-WLan, Dualband WLan, Wi-Fi Hotspot, AirPlay, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
max. WLAN-Datenübertragungsrate | 867 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen | |
Anschluss | Lightning |
Anschlussposition | Lightning unten |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | silber |
Gehäusematerialien | Aluminium, Glas |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
Schutzart | IP67 |
physische Tasten | Home-Button, Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Stummschalten |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Home-Button |
Gewicht | 148 g |
Höhe | 138,4 mm |
Breite | 67,3 mm |
Tiefe | 7,3 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 1.821 mAh |
Akku | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Energiesparmodus, Schnellladefunktion |
Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
Gesprächszeit | 14 h |
Internetnutzung | bis zu 12 h (3G) |
Videowiedergabe | bis zu 13 h |
Audiowiedergabe | bis zu 40 h |
Weitere Eigenschaften | |
Eingabemethoden | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung, Gestensteuerung |
Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Hörerlautstärke regelbar, Ruftonlautstärke regelbar, Anzeigevergrößerung, Text-to-Speech, Vibrationsalarm, Bildschirmvergrößerung, Einhandmodus |
SAR-Wert (Kopf) | 1,17 W/Kg |
SAR-Wert (Körper) | 1,19 W/Kg |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | Headset, Netzteil, Kopfhörer, Lightning-Kabel, Lightning-Adapter (3,5mm Audio) |
ökologische Informationen | quecksilberfreies Display, arsenfreies Displayglas, frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln, recycelbares Gehäuse, PVC-frei |
Bemerkung | Wasserdicht für 30min bei einer Tiefe von 1m / Live-Foto mit 4k Video- & 8MP Bild-Aufnahme / Objektiv mit 6 Elementen / Panoramabild (bis zu 63 Megapixel) / Objektivabdeckung aus Saphirkristall / Rückwärtig belichteter Sensor / Wireless Charging (kabellos) nach Qi 1.2 Standard |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Für dieses Produkt sind zur Zeit nur Gebraucht-Angebote verfügbar.